 |

|
|
|
|




|
Statistik Realtime Jumlah Member per Provinsi
| Provinsi |
Jumlah |
Persentase |
| DKI Jakarta | 17841 | 33.57 % |
| Jawa Barat | 10174 | 19.14 % |
| Jawa Timur | 7342 | 13.82 % |
| Jawa Tengah | 3454 | 6.50 % |
| Banten | 2923 | 5.50 % |
| DI Yogyakarta | 2884 | 5.43 % |
| Bali | 1537 | 2.89 % |
| Sumatera Utara | 1058 | 1.99 % |
| Riau | 941 | 1.77 % |
| Kalimantan Timur | 761 | 1.43 % |
| Sulawesi Selatan | 509 | 0.96 % |
| Sumatera Selatan | 465 | 0.88 % |
| LUAR INDONESIA | 447 | 0.84 % |
| Kalimantan Selatan | 363 | 0.68 % |
| Kalimantan Barat | 336 | 0.63 % |
| Sumatera Barat | 320 | 0.60 % |
| Lampung | 281 | 0.53 % |
| Nangro Aceh Darussalam | 219 | 0.41 % |
| Sulawesi Utara | 195 | 0.37 % |
| Kalimantan Tengah | 172 | 0.32 % |
| Jambi | 163 | 0.31 % |
| Nusa Tenggara Barat | 160 | 0.30 % |
| Irian Jaya | 140 | 0.26 % |
| Bangka | 86 | 0.16 % |
| Sulawesi Tengah | 75 | 0.14 % |
| Bengkulu | 70 | 0.13 % |
| Sulawesi Tenggara | 60 | 0.11 % |
| Gorontalo | 60 | 0.11 % |
| Nusa Tenggara Timur | 57 | 0.11 % |
| Maluku | 35 | 0.07 % |
| Maluku Utara | 14 | 0.03 % |
| Total Anggota : |
53142 |
|
|
|
|

|
 |