 |

|
|
|
|




|
Statistik Realtime Jumlah Member per Provinsi
| Provinsi |
Jumlah |
Persentase |
| DKI Jakarta | 13237 | 36.33 % |
| Jawa Barat | 6877 | 18.88 % |
| Jawa Timur | 4788 | 13.14 % |
| DI Yogyakarta | 2169 | 5.95 % |
| Jawa Tengah | 2159 | 5.93 % |
| Banten | 1924 | 5.28 % |
| Bali | 1087 | 2.98 % |
| Sumatera Utara | 692 | 1.90 % |
| Riau | 622 | 1.71 % |
| Kalimantan Timur | 493 | 1.35 % |
| Sumatera Selatan | 290 | 0.80 % |
| Sulawesi Selatan | 287 | 0.79 % |
| Sumatera Barat | 192 | 0.53 % |
| Kalimantan Selatan | 186 | 0.51 % |
| Kalimantan Barat | 186 | 0.51 % |
| LUAR INDONESIA | 157 | 0.43 % |
| Lampung | 155 | 0.43 % |
| Nangro Aceh Darussalam | 128 | 0.35 % |
| Sulawesi Utara | 126 | 0.35 % |
| Jambi | 112 | 0.31 % |
| Nusa Tenggara Barat | 108 | 0.30 % |
| Kalimantan Tengah | 101 | 0.28 % |
| Irian Jaya | 91 | 0.25 % |
| Gorontalo | 47 | 0.13 % |
| Bangka | 43 | 0.12 % |
| Nusa Tenggara Timur | 41 | 0.11 % |
| Sulawesi Tengah | 37 | 0.10 % |
| Sulawesi Tenggara | 34 | 0.09 % |
| Bengkulu | 33 | 0.09 % |
| Maluku | 24 | 0.07 % |
| Maluku Utara | 7 | 0.02 % |
| Total Anggota : |
36433 |
|
|
|
|

|
 |